| 排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 |
|---|---|---|
| 5 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 6 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 8 | Imperial College London | 帝国理工大 |
| 10 | University College London | 伦敦大学学院 |
| 18 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 29 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 31 | King’s College London | 伦敦国王学院 |
| 38 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济大学 |
| 51 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 54 | The University of Warwick | 华威大学 |
| 69 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 74 | Durham University | 杜伦大学 |
| 75 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
| 79 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 82 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 93 | University of Leeds | 利兹大学 |
| 96 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
| 97 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
| 119 | Queen Mary University of London | 伦敦女王玛丽大学 |
| 131 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
| 134 | University of York | 约克大学 |
| 141 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 145 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| 154 | The University of Exeter | 埃克塞特大促额 |
| 158 | University of Bath | 巴斯大学 |
| 164 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| 172 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| 180 | Queen’s University Belfast | 女王贝尔法斯特大学 |
| 195 | University Reading | 雷丁大学 |
| 218 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
| 223 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
| 227 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 |
| 236 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍洛维大学 |
| 248 | University of Surrey | 萨里大学 |
| 268 | University of Strathclyde | 斯特克莱德大学 |
| 269 | University of East Anglia | 东安吉利大学 |
| 272 | University of Dundee | 邓迪大学 |
| 288 | SOAS, University of London | 伦敦大学亚非学院 |
| 302 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
| 306 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 |
| 332 | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 |
| 351 | City, University of London | 伦敦城市大学 |
| 355 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
| 355 | University of Kent | 肯特大学 |
| 363 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
| 381 | Aston University | 阿斯顿大学 |
| 396 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金斯密斯学院 |
| 417 | University of Stirling | 斯特林大学 |
| 432 | Aberystwyth University | 亚伯大学 |
| 435 | Bangor University | 班戈大学 |
| 435 | Swansea University | 斯旺西大学 |
| 571-580 | Coventry University | 考文垂大学 |
| 591-600 | Kingston University, London | 金斯顿大学 |
| 591-600 | University of Bradford | 布拉福德大学 |
| 591-600 | University of Hull | 赫尔大学 |
| 601-650 | Keele University | 基尔大学 |
| 601-650 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
| 601-650 | University of Portsmouth | 朴次茅斯大学 |
| 601-650 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
| 601-650 | University of Westminster | 威敏斯特大学 |
| 701-750 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
| 701-750 | Northumbria University at Newcastle | 诺桑比亚大学 |
| 701-750 | University of East London | 东伦敦大学 |
| 701-750 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
| 701-750 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
| 751-800 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
| 751-800 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
| 751-800 | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
| 751-800 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
| 751-800 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
| 751-800 | University of Salford | 索尔福德大学 |
| 801-1000 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
| 801-1000 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都市大学 |
| 801-1000 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
| 801-1000 | Robert Gordon University | 罗伯特高登大学 |
| 801-1000 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
分类: 大学排名
0 条评论